Comparte

Ruta 6

Agurain

Distance

83,46 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 362,76 m.

Puertos: No

Dificultad: Llana

IBP: 38

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 516.1 0 0.00 83.45 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Elorriaga   515.1 0 0.55 82.91 0:01:39 0:01:19 0:01:06
3 Arkauti / Arcaute 515.5 0 0.94 82.51 0:02:50 0:02:16 0:01:53
4 Ilarratza   518.4 2.22 4.03 79.42 0:12:06 0:09:41 0:08:04
5 Matauko   526.1 2.22 5.75 77.70 0:17:15 0:13:48 0:11:30
6 Derecha A-3108 552 33.64 9.51 73.94 0:28:32 0:22:49 0:19:01
7 Izquierda A-3100 560.1 36.04 9.71 73.75 0:29:07 0:23:18 0:19:25
8 Gazeo   585.2 87.8 21.12 62.34 1:03:21 0:50:41 0:42:14
9 Agurain / Salvatierra 591.9 92.75 23.58 59.87 1:10:45 0:56:36 0:47:10
10 Derecha Camino no a 590 100.34 25.24 58.22 1:15:42 1:00:34 0:50:28
11 Mezkia   606.8 123.19 27.82 55.63 1:23:28 1:06:47 0:55:39
12 Eguílaz / Egil Camino no a 601 131.67 29.95 53.51 1:29:50 1:11:52 0:59:54
13 Izquierda A-3138 604 139.31 30.92 52.54 1:32:45 1:14:12 1:01:50
14 San Román de San Millán 606.3 144.48 32.08 51.38 1:36:14 1:16:59 1:04:09
15 Urabain   610.2 156.18 33.72 49.73 1:41:10 1:20:56 1:07:27
16 Ibarguiren   622.5 182.76 35.34 48.11 1:46:01 1:24:49 1:10:41
17 Andoin   603 190.91 36.31 47.14 1:48:56 1:27:09 1:12:37
18 Egino   565.8 196.09 38.15 45.30 1:54:27 1:31:34 1:16:18
19 Ilarduia   576.4 213.92 39.97 43.49 1:59:54 1:35:56 1:19:56
20 Albeiz / Albéniz 580.5 218.43 41.70 41.75 2:05:07 1:40:05 1:23:24
21 Derecha A-3020 588.5 220.51 42.56 40.90 2:07:40 1:42:08 1:25:07
22 Araia   605.1 237.73 43.90 39.55 2:11:43 1:45:22 1:27:48
23 Derecha A-3012 589.7 237.73 45.56 37.89 2:16:41 1:49:21 1:31:07
24 Ametzaga Aspárrena 587 238.83 46.71 36.74 2:20:08 1:52:07 1:33:25
25 Zalduondo   610.1 259.27 49.49 33.96 2:28:28 1:58:47 1:38:59
26 Ordoñana / Erdoñana 595.2 270.78 52.69 30.76 2:38:04 2:06:28 1:45:23
27 Derecha A-3016 604 277.41 53.75 29.70 2:41:16 2:09:01 1:47:30
28 Luzuriaga   592.3 293.58 56.08 27.37 2:48:15 2:14:36 1:52:10
29 Derecha A-3012 605.7 315.72 58.39 25.07 2:55:10 2:20:08 1:56:47
30 Narbaiza   594.6 321.03 60.90 22.56 3:02:42 2:26:09 2:01:48
31 Axpuru   569.2 321.03 63.67 19.79 3:11:00 2:32:48 2:07:20
32 Larrea   566.4 321.03 64.76 18.70 3:14:16 2:35:25 2:09:31
33 Hermua   558.1 321.03 66.20 17.26 3:18:36 2:38:53 2:12:24
34 Ozaeta   557.9 322.2 67.55 15.91 3:22:38 2:42:07 2:15:06
35 Maturana   569.3 341.2 70.91 12.54 3:32:44 2:50:11 2:21:49
36 Venta del Patio 558 361.1 73.36 10.10 3:40:04 2:56:03 2:26:43
37 Matauko   526.2 361.1 77.78 5.68 3:53:20 3:06:40 2:35:33
38 Ilarratza   518.3 361.1 79.39 4.07 3:58:09 3:10:32 2:38:46
39 Arkauti / Arcaute 516 361.1 82.56 0.89 4:07:42 3:18:09 2:45:08
40 Elorriaga   516.8 361.1 83.04 0.41 4:09:08 3:19:18 2:46:05
41 Vitoria-Gasteiz 516.6 361.93 83.45 0.00 4:10:22 3:20:17 2:46:54

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Gazeo
  2. 1 Salvatierra
  3. 2 Mezkia
  4. 3 Eguílaz
  5. 4 San Román de San Millán
  6. 5 Urabain
  7. 6 Ibarguren
  8. 7 Andoin
  9. 8 Egino
  10. 9 Ilarduia
  11. 10 Albéniz
  12. 11 Araia
  13. 12 Ametzaga Aspárrena
  14. 13 Ordoñana
  15. 14 Luzuriaga