Comparte

Ruta 37

Artziniega

Distance

97,17 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 2834,2 m.

Puertos: 7

Dificultad: Montaña

IBP: 203

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Artziniega   204.3 0 0.00 97.17 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 La Encina   255.5 56.2 0.98 96.19 0:02:56 0:02:21 0:01:57
3 Mendieta   243.3 85.8 1.77 95.39 0:05:19 0:04:15 0:03:33
4 Alto de los Heros 372.1 295.4 5.21 91.96 0:15:37 0:12:30 0:10:25
5 Campijo   228 300.5 7.73 89.44 0:23:11 0:18:32 0:15:27
6 Santa Koloma 331.9 405.3 9.37 87.80 0:28:07 0:22:29 0:18:44
7 Alto de los Heros 372 457.8 10.78 86.39 0:32:20 0:25:52 0:21:33
8 La Encina   258.1 465.4 12.10 85.06 0:36:19 0:29:03 0:24:12
9 Artziniega   198.4 465.4 12.91 84.26 0:38:43 0:30:58 0:25:49
10 San Antonio   204.2 487 14.13 83.04 0:42:23 0:33:54 0:28:15
11 Derecha A-3636 217.7 502.5 15.24 81.93 0:45:43 0:36:34 0:30:29
12 Derecha A-4625 252.5 538.2 15.88 81.29 0:47:39 0:38:07 0:31:46
13 Gordéliz   261.4 549.8 16.12 81.05 0:48:22 0:38:41 0:32:14
14 Retes de Tudela / Erretes 395.6 688.9 17.53 79.63 0:52:36 0:42:05 0:35:04
15 Artziniega   188.5 702.7 21.73 75.44 1:05:11 0:52:09 0:43:28
16 Derecha A-4624 184.4 702.7 21.96 75.21 1:05:53 0:52:42 0:43:55
17 Sojoguti / Soxoguti 200.5 724.3 22.94 74.23 1:08:48 0:55:03 0:45:52
18 Sojo / Soxo   404.7 940.3 25.86 71.30 1:17:36 1:02:04 0:51:44
19 Artziniega   181.3 954 29.62 67.55 1:28:51 1:11:05 0:59:14
20 Llanteno   192.2 1074.4 34.16 63.01 1:42:28 1:21:58 1:08:19
21 Costera / Opellora 328.3 1210.1 35.56 61.61 1:46:40 1:25:20 1:11:07
22 Retes de Llanteno 206.5 1227.3 37.11 60.05 1:51:21 1:29:04 1:14:14
23 Lejarzo / Lexartzu 390.4 1500.3 42.83 54.34 2:08:29 1:42:48 1:25:40
24 Añes   413.8 1556.3 44.49 52.68 2:13:27 1:46:46 1:28:58
25 Derecha   278.4 1598 48.22 48.95 2:24:40 1:55:44 1:36:26
26 Erbi   288.6 1608.2 48.46 48.71 2:25:22 1:56:18 1:36:55
27 Lujo / Luxo   461.4 1785 50.56 46.61 2:31:41 2:01:21 1:41:07
28 Ozeka   416.9 1841.8 52.47 44.69 2:37:25 2:05:56 1:44:57
29 Quejana / Kexaa 328.1 1852.5 54.37 42.80 2:43:07 2:10:29 1:48:45
30 Derecha A-4618 327.5 1858.7 54.67 42.49 2:44:01 2:11:13 1:49:21
31 Menoio   458.8 1992.4 56.54 40.63 2:49:37 2:15:41 1:53:05
32 Derecha A-624 315.2 2038.3 60.76 36.41 3:02:17 2:25:49 2:01:31
33 Respaldiza / Arespalditza 303.6 2050.5 61.78 35.39 3:05:20 2:28:16 2:03:33
34 Izoria   267.6 2058 63.56 33.60 3:10:41 2:32:33 2:07:08
35 Agiñaga   372 2208.3 69.18 27.98 3:27:33 2:46:02 2:18:22
36 Madaria   419.4 2327.3 73.30 23.87 3:39:53 2:55:55 2:26:36
37 Salmantón   402.2 2445.2 76.79 20.37 3:50:23 3:04:18 2:33:35
38 Maroño   352.1 2492.9 80.21 16.96 4:00:38 3:12:30 2:40:25
39 Izquierda A-624 276.4 2553.2 84.92 12.24 4:14:46 3:23:49 2:49:51
40 Respaldiza / Arespalditza 297.7 2573.8 85.36 11.80 4:16:05 3:24:52 2:50:44
41 Ibagüen   262.2 2600.7 87.28 9.88 4:21:51 3:29:29 2:54:34
42 Menagarai   304.1 2647.4 88.76 8.41 4:26:17 3:33:02 2:57:31
43 Beotegi   352.4 2704.1 89.77 7.40 4:29:18 3:35:27 2:59:32
44 Artziniega   204.6 2833.4 97.17 0.00 4:51:30 3:53:12 3:14:20

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Artziniega
  2. 1 Mendieta
  3. 2 Campijo
  4. 3 Santa Koloma
  5. 4 Gordéliz
  6. 5 Retes de Tudela
  7. 6 Sojoguti
  8. 7 Sojo
  9. 8 Llanteno
  10. 9 Costera
  11. 10 Retes de Llanteno
  12. 11 Lejarzo
  13. 12 Añes
  14. 13 Erbi
  15. 14 Lujo
  16. 15 Ozeka
  17. 16 Quejana
  18. 17 Menoio
  19. 18 Izoria
  20. 19 Agiñaga
  21. 20 Madaria
  22. 21 Salmantón
  23. 22 Maroño
  24. 23 Menagarai
  25. 24 Beotegi