Comparte

Ruta 12

Kuartango

Distance

81,91 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 1104,5 m.

Puertos: No

Dificultad: Montaña

IBP: 78

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 533.2 0 0.00 82.84 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Rotonda Derecha 545.6 40.8 4.58 78.26 0:13:44 0:10:59 0:09:09
3 Rotonda Izquierda 506.6 41.2 6.39 76.45 0:19:10 0:15:20 0:12:47
4 Izquierda A-3302 490.8 49.4 8.88 73.96 0:26:38 0:21:18 0:17:45
5 Nanclares de la Oca / Lan 484.6 70.8 13.86 68.98 0:41:35 0:33:16 0:27:43
6 Ollávarre / Olabarri 515.8 110.8 16.53 66.31 0:49:35 0:39:40 0:33:03
7 Montevite / Mandaita 598.8 193.4 19.41 63.43 0:58:14 0:46:35 0:38:49
8 Derecha A-3314 517.6 213.2 22.48 60.36 1:07:26 0:53:57 0:44:57
9 Zuhatzu Kuartango 545.6 281 28.62 54.22 1:25:51 1:08:41 0:57:14
10 Jokano   592.6 342.4 31.09 51.75 1:33:16 1:14:37 1:02:10
11 Villamanca   662 432.4 33.96 48.88 1:41:52 1:21:30 1:07:55
12 Urbina de Basabe 631.8 442.6 35.41 47.43 1:46:14 1:24:59 1:10:49
13 Santa Eulalia 639.2 458.2 36.35 46.49 1:49:02 1:27:14 1:12:42
14 Artxua / Archúa 706.8 529 37.61 45.23 1:52:50 1:30:16 1:15:14
15 Derecha A-4352 666.8 539.9 38.11 44.73 1:54:19 1:31:28 1:16:13
16 Arriano   734.2 608.1 39.26 43.58 1:57:46 1:34:13 1:18:31
17 Luna   732.4 622.1 40.00 42.84 2:00:00 1:36:00 1:20:00
18 Guillarte / Gibiloarrate 725 649.9 41.27 41.57 2:03:48 1:39:03 1:22:32
19 Derecha   631 665.3 44.02 38.82 2:12:03 1:45:38 1:28:02
20 Marinda   693.2 739.3 44.91 37.93 2:14:44 1:47:47 1:29:49
21 Jokano   592.6 779.9 49.10 33.74 2:27:18 1:57:50 1:38:12
22 Derecha A-4348 575.4 792.3 50.42 32.42 2:31:16 2:01:01 1:40:51
23 Uribarri Kuartango 617.8 836.5 51.67 31.17 2:35:01 2:04:01 1:43:21
24 Zuhatzu Kuartango 547.6 842.7 53.77 29.07 2:41:19 2:09:03 1:47:33
25 Morillas   534.2 899.2 59.63 23.21 2:58:53 2:23:06 1:59:15
26 Derecha A-2622 520.4 901.2 60.77 22.07 3:02:18 2:25:50 2:01:32
27 Derecha   493.8 973.4 67.11 15.73 3:21:19 2:41:03 2:14:13
28 Nanclares de la Oca / Lan 494.2 980.6 67.88 14.96 3:23:38 2:42:55 2:15:46
29 Derecha A-4302 494.8 1012.6 73.97 8.87 3:41:55 2:57:32 2:27:57
30 Rotonda Derecha 509.8 1033.2 76.09 6.75 3:48:16 3:02:37 2:32:11
31 Izquierda A-4164 550.4 1072.8 78.11 4.73 3:54:20 3:07:28 2:36:13
32 Gometxa   561.8 1089.5 79.14 3.70 3:57:25 3:09:56 2:38:16
33 Vitoria-Gasteiz 535 1104.5 82.84 0.00 4:08:31 3:18:49 2:45:41

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Ollávarre
  2. 1 Montevite
  3. 2 Morillas
  4. 3 Jokano
  5. 4 Villamanca
  6. 5 Urbina de Basabe
  7. 6 Santa Eulalia
  8. 7 Archúa
  9. 8 Arriano
  10. 9 Luna
  11. 10 Guillarte
  12. 11 Marinda
  13. 12 Uribarri Kuartango
  14. 13 Gometxa