Comparte

Ruta 21

Laño

Distance

85,12 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 1365 m.

Puertos: 3

Dificultad: Montaña

IBP: 82

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 530.2 0 0.00 85.12 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Puerto Vitoria 758 227.6 6.95 78.17 0:20:51 0:16:41 0:13:54
3 Ventas de Armentía 538.2 227.6 14.13 70.98 0:42:24 0:33:55 0:28:16
4 Arana   639.6 378.8 17.24 67.88 0:51:43 0:41:23 0:34:29
5 Derecha   692.2 498 21.48 63.64 1:04:26 0:51:33 0:42:57
6 Moraza   729 540.4 22.44 62.68 1:07:19 0:53:51 0:44:52
7 Izquierda BU-750 690 542.4 23.37 61.74 1:10:07 0:56:05 0:46:45
8 Derecha A-4129 666.4 548.2 23.95 61.17 1:11:50 0:57:28 0:47:54
9 Zumentu   687 579 25.34 59.78 1:16:01 1:00:49 0:50:41
10 Baroja   689.4 602 26.63 58.48 1:19:54 1:03:55 0:53:16
11 Derecha A-4148 673.8 674.2 29.61 55.50 1:28:50 1:11:04 0:59:13
12 Faido / Faidu 677.4 689 29.96 55.15 1:29:53 1:11:54 0:59:55
13 Mesanza   632.8 692.8 31.13 53.99 1:33:23 1:14:43 1:02:16
14 Samiano   582.6 697.2 33.00 52.12 1:38:59 1:19:11 1:06:00
15 Izquierda BU-V-7414 566.8 711.6 34.13 50.98 1:42:24 1:21:55 1:08:16
16 Torre   580.2 725 34.33 50.78 1:43:00 1:22:24 1:08:40
17 San Martín de Galvarín 649.4 795.8 36.75 48.37 1:50:14 1:28:12 1:13:30
18 Torre   587.2 795.8 38.99 46.13 1:56:58 1:33:35 1:17:59
19 Argote   560.6 799.2 39.96 45.15 1:59:54 1:35:55 1:19:56
20 Derecha CL-127 562.6 803 40.33 44.79 2:00:59 1:36:48 1:20:40
21 Fuidio   579.2 837.2 43.18 41.94 2:09:32 1:43:37 1:26:21
22 Venta de Albaina 591.4 856.6 44.88 40.24 2:14:38 1:47:43 1:29:46
23 Albaina   614.1 879.5 45.45 39.67 2:16:20 1:49:04 1:30:53
24 Derecha BU-V-7418 610 891.4 46.52 38.60 2:19:33 1:51:38 1:33:02
25 Laño   676 958.2 49.22 35.90 2:27:39 1:58:07 1:38:26
26 Cruce Delante 607.2   52.08 33.03 2:36:15 2:05:00 1:44:10
27 Urarte   644 1003 54.95 30.16 2:44:52 2:11:53 1:49:54
28 Sáseta   689 1074 57.87 27.25 2:53:36 2:18:53 1:55:44
29 Urarte   650 1097.2 60.48 24.64 3:01:26 2:25:09 2:00:57
30 Derecha BU-V-7413 600.4 1104.2 62.82 22.29 3:08:28 2:30:46 2:05:39
31 Pariza   610.8 1111.4 63.05 22.07 3:09:09 2:31:19 2:06:06
32 Derecha CL-127 591.2 1123 64.40 20.71 3:13:13 2:34:34 2:08:48
33 Derecha BU-750 544.6 1140.6 71.35 13.77 3:34:02 2:51:14 2:22:41
34 Puerto Vitoria 757.6 1365 78.16 6.95 3:54:29 3:07:35 2:36:19
35 Vitoria-Gasteiz 531.4 1365 85.12 0.00 4:15:21 3:24:17 2:50:14

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Arana
  2. 1 Moraza
  3. 2 Zumentu
  4. 3 Baroja
  5. 4 Faido
  6. 5 Mesanza
  7. 6 Samiano
  8. 7 Torre
  9. 8 San Martín de Galvarín
  10. 9 Argote
  11. 10 Fuidio
  12. 11 Albaina
  13. 12 Laño
  14. 13 Pariza
  15. 14 Urarte
  16. 15 Sáseta