Comparte

Ruta 3

Tobera

Distance

60,78 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 1113,4 m.

Puertos: 2

Dificultad: Montaña

IBP: 60

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 542.4 0 0.00 60.77 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Puerto Vitoria 750.6 206.4 6.93 53.84 0:20:47 0:16:37 0:13:51
3 Ventas de Uzquiano 610.4 215.6 10.95 49.82 0:32:51 0:26:17 0:21:54
4 Uzquiano   608.6 223.2 11.61 49.16 0:34:50 0:27:52 0:23:13
5 Ventas de Armentía 553.8 224.2 13.94 46.82 0:41:50 0:33:28 0:27:53
6 Armentía   603.4 279.4 15.23 45.54 0:45:42 0:36:33 0:30:28
7 Derecha BU-V-7446 709.8 426.4 18.46 42.30 0:55:24 0:44:19 0:36:56
8 San Martín Zar 655 431.4 19.75 41.02 0:59:15 0:47:24 0:39:30
9 Taravero   651.6 437.4 20.57 40.20 1:01:42 0:49:22 0:41:08
10 Villanueva Tobera 591.2 451.2 23.17 37.60 1:09:30 0:55:36 0:46:20
11 Santurde   561 460.6 25.70 35.07 1:17:06 1:01:41 0:51:24
12 Tobera   622.2 521.4 26.68 34.09 1:20:02 1:04:01 0:53:21
13 Santurde   583.2 522.2 27.65 33.11 1:22:57 1:06:22 0:55:18
14 Mijancas   521 526.4 30.05 30.72 1:30:08 1:12:06 1:00:05
15 Derecha A-3122 508.8 529 30.96 29.81 1:32:52 1:14:18 1:01:55
16 Ozana   573.8 602.2 33.86 26.91 1:41:34 1:21:15 1:07:43
17 Grandíval   578.8 665.4 36.67 24.10 1:50:00 1:28:00 1:13:20
18 Araico   606 705.8 37.92 22.84 1:53:46 1:31:01 1:15:51
19 Uralde   529.6 729.2 40.75 20.02 2:02:14 1:37:47 1:21:29
20 Rotonda Delante 535.4 740.8 41.58 19.18 2:04:45 1:39:48 1:23:10
21 Cucho   571 779.2 42.64 18.13 2:07:55 1:42:20 1:25:16
22 Busto de Treviño 642 859.6 44.55 16.22 2:13:38 1:46:55 1:29:06
23 Golernio   654.6 920 46.76 14.00 2:20:17 1:52:14 1:33:32
24 Izquierda BU-742 663.4 961 48.88 11.88 2:26:39 1:57:19 1:37:46
25 Puerto Zaldiaran 798.8 1096.6 51.87 8.90 2:35:36 2:04:29 1:43:44
26 Berrostegieta 611.4 1096.6 56.19 4.58 2:48:34 2:14:52 1:52:23
27 Vitoria-Gasteiz 536.6 1112.6 60.77 0.00 3:02:18 2:25:50 2:01:32

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Armentia
  2. 1 San Martín Zar
  3. 2 Taravero
  4. 3 Villanueva de Tobera
  5. 4 Santurde
  6. 5 Tobera
  7. 6 Mijancas
  8. 7 Ozana
  9. 8 Grandíval
  10. 9 Araico
  11. 10 Cucho
  12. 11 Busto de Treviño
  13. 12 Golernio