Comparte

Ruta 4

Zigoitia

Distance

83,53 km

Datos de la ruta

Desnivel positivo acumulado: 919,9 m.

Puertos: No

Dificultad: Medio

IBP: 68

Descargas:

KML Descargar GPX Descargar

Rutómetro

ID Punto Via Altitud Desnivel positivo acumulado Distancia recorrida Distancia restante Tiempo previsto
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 519 0   83.53 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Durana   508.4 26.4 7.22 76.31 0:21:39 0:17:19 0:14:26
3 Mendibil   512.8 37 9.42 74.11 0:28:15 0:22:36 0:18:50
4 Arroiabe   515.8 41.2 10.71 72.82 0:32:07 0:25:42 0:21:25
5 Izquierda   526.8 52.4 12.33 71.19 0:37:00 0:29:36 0:24:40
6 Amárita   526.8 70.6 13.77 69.75 0:41:19 0:33:03 0:27:33
7 Rotonda Izquierda 521.6 78.6 15.42 68.11 0:46:15 0:37:00 0:30:50
8 Retana   526.2 82.4 16.19 67.34 0:48:34 0:38:51 0:32:22
9 Miñano Mayor / Miñao 527.4 92.2 17.84 65.69 0:53:31 0:42:49 0:35:41
10 Rotonda Derecha 527.8 106.6 19.08 64.45 0:57:14 0:45:47 0:38:09
11 Miñano Menor / Miñano 547.6 137 21.30 62.23 1:03:54 0:51:07 0:42:36
12 Ziriano   567.6 160.4 22.17 61.36 1:06:30 0:53:12 0:44:20
13 Betolaza   549.8 179.8 23.63 59.90 1:10:53 0:56:43 0:47:16
14 Mendarozketa 564.4 242 26.62 56.91 1:19:52 1:03:53 0:53:14
15 Etxabarri Ibiña 564.4 283.4 28.44 55.09 1:25:19 1:08:15 0:56:53
16 Berrikano   571.4 325 31.34 52.19 1:34:00 1:15:12 1:02:40
17 Buruaga   597.4 366.4 32.99 50.54 1:38:59 1:19:11 1:05:59
18 Eribe   616.2 411.6 34.33 49.19 1:43:00 1:22:24 1:08:40
19 Derecha   624.6 418.4 34.51 49.02 1:43:32 1:22:50 1:09:01
20 Zestafe   622.8 462.2 36.75 46.77 1:50:16 1:28:12 1:13:30
21 Acosta / Okoizta 623.6 483.8 37.53 46.00 1:52:35 1:30:04 1:15:03
22 Elosu   582.4 538.8 40.70 42.83 2:02:05 1:37:40 1:21:24
23 Izquierda   552.6 555.4 42.82 40.71 2:08:28 1:42:46 1:25:39
24 Ollerías / Ollerieta 552.4 564.4 43.41 40.12 2:10:14 1:44:11 1:26:49
25 Izquierda A-3608 546.2 565 44.19 39.34 2:12:33 1:46:03 1:28:22
26 Gorostiza   582 640.6 47.07 36.46 2:21:12 1:52:58 1:34:08
27 Etxaguen   639.6 700.8 48.51 35.02 2:25:32 1:56:26 1:37:01
28 Murua   601 700.8 50.06 33.46 2:30:12 2:00:09 1:40:08
29 Larrinoa   589 700.8 50.84 32.69 2:32:31 2:02:01 1:41:40
30 Gopegi   585.4 700.8 51.22 32.31 2:33:40 2:02:56 1:42:27
31 Apodaka   547.4 739 56.82 26.71 2:50:28 2:16:22 1:53:39
32 Rotonda Izquierda 518.4 741.2 60.02 23.51 3:00:03 2:24:03 2:00:02
33 Andetxa / Antezana 511.2 741.2 61.26 22.26 3:03:48 2:27:02 2:02:32
34 Foronda   516.6 742.6 62.72 20.81 3:08:09 2:30:31 2:05:26
35 Artatza Foronda 544.4 776.2 64.52 19.00 3:13:34 2:34:51 2:09:03
36 Legarda   523 789.8 67.45 16.08 3:22:21 2:41:53 2:14:54
37 Gereña   505.6 790.4 68.68 14.85 3:26:02 2:44:50 2:17:22
38 Mandojana   519.8 804.2 69.76 13.77 3:29:16 2:47:25 2:19:31
39 Derecha A-4309 509.4 808 71.98 11.55 3:35:56 2:52:45 2:23:57
40 Ullibarri-Viña / Uribarri D 548.6 847.9 72.81 10.71 3:38:26 2:54:45 2:25:38
41 Izquierda A-4310 504.8 849.1 73.97 9.55 3:41:55 2:57:32 2:27:57
42 Estarrona   515.2 885.7 76.33 7.20 3:48:59 3:03:11 2:32:39
43 Asteguieta   505.4 900.9 80.86 2.67 4:02:34 3:14:03 2:41:43
44 Vitoria-Gasteiz 520.4 919.9 83.53 0.00 4:10:35 3:20:28 2:47:03

Localidades / Puntos de interés

  1. 0 Durana
  2. 1 Mendibil
  3. 2 Arroiabe
  4. 3 Amárita
  5. 4 Retana
  6. 5 Miñano Mayor
  7. 6 Miñano Menor
  8. 7 Ziriano
  9. 8 Betolaza
  10. 9 Mendarozketa
  11. 10 Etxabarri Ibiña
  12. 11 Berrikano
  13. 12 Buruaga
  14. 13 Eribe
  15. 14 Zestafe
  16. 15 Acosta
  17. 16 Elosu
  18. 17 Ollerías
  19. 18 Etxaguen
  20. 19 Murua
  21. 20 Larrinoa
  22. 21 Gopegi
  23. 22 Apodaka
  24. 23 Antezana
  25. 24 Foronda
  26. 25 Artatza Foronda
  27. 26 Legarda
  28. 27 Gereña
  29. 28 Mandojana
  30. 29 Ullíbarri-Viña
  31. 30 Estarrona
  32. 31 Asteguieta