share

Ibilbidea 32

Aramaio

Distantzia

85,68 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 1315,67 m.

Mendateak: 2

Zailtasuna: Montaña

IBP: 87

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 509.7 0 0.00 85.76 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Eskuina A-3608 542 34.34 6.45 79.30 0:19:21 0:15:29 0:12:54
3 Gopegi   579.2 85.32 10.36 75.39 0:31:05 0:24:52 0:20:43
4 Larrinoa   591.7 92.21 11.58 74.17 0:34:45 0:27:48 0:23:10
5 Etxaguen   640.5 137.82 13.72 72.04 0:41:09 0:32:56 0:27:26
6 Gorostiza   579.9 142.29 15.36 70.40 0:46:05 0:36:52 0:30:43
7 Ezkerra N-240 548.8 159.37 18.30 67.46 0:54:54 0:43:55 0:36:36
8 Eskuina BI-3542 586.2 210.58 24.93 60.83 1:14:47 0:59:50 0:49:51
9 Eskuina BI-623 557.3 294.14 29.63 56.13 1:28:53 1:11:07 0:59:16
10 Ezkerra B-3941 570.6 318.6 30.86 54.89 1:32:35 1:14:04 1:01:43
11 Oleta   575 344.19 33.19 52.57 1:39:33 1:19:39 1:06:22
12 Kruzeta mendatea A-2620 712.3 542.34 39.45 46.31 1:58:21 1:34:41 1:18:54
13 Eskuina A-4021 406.2 558.85 43.77 41.99 2:11:19 1:45:03 1:27:32
14 Azkoaga   463.5 622.44 45.06 40.70 2:15:10 1:48:08 1:30:07
15 Barajuen   476.8 643.76 45.75 40.00 2:17:16 1:49:49 1:31:30
16 Zabola   463.1 665.6 47.31 38.44 2:21:56 1:53:33 1:34:37
17 Untzilla   496.2 733.4 49.66 36.09 2:28:59 1:59:11 1:39:20
18 Suña   441.1 744.57 50.96 34.80 2:32:52 2:02:18 1:41:55
19 Eskuina GI-627 241.2 811.49 55.77 29.99 2:47:18 2:13:50 1:51:32
20 Eskoriatza   283.7 865.7 58.92 26.83 2:56:46 2:21:25 1:57:51
21 Arlaban mendatea 608.2 1218.17 67.23 18.53 3:21:41 2:41:21 2:14:27
22 Landa   550.6 1238.24 70.52 15.23 3:31:34 2:49:15 2:21:03
23 Ullíbarri-Gamboa 548.9 1256.6 74.18 11.58 3:42:32 2:58:01 2:28:21
24 Arroiabe   522.1 1289.49 78.78 6.98 3:56:20 3:09:04 2:37:33
25 Mendibil   515.1 1295.67 80.26 5.50 4:00:46 3:12:37 2:40:31
26 Durana   514.1 1307.92 82.15 3.61 4:06:26 3:17:09 2:44:17
27 Vitoria-Gasteiz 510 1316.57 85.76 0.00 4:17:16 3:25:49 2:51:31

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Oleta
  2. 1 Azkoaga
  3. 2 Barajuen
  4. 3 Untzilla