share

Ibilbidea 14

Bernedo

Distantzia

95,15 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 1582,6 m.

Mendateak: 3

Zailtasuna: Montaña

IBP: 96

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 528.2 0 0.00 95.14 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Azazetako mendatea 891.2 381.4 14.74 80.40 0:44:14 0:35:23 0:29:29
3 Azazeta   811.8 382.8 16.34 78.80 0:49:01 0:39:13 0:32:41
4 Vírgala Mayor / Birgarago 693.4 382.8 19.95 75.20 0:59:51 0:47:53 0:39:54
5 Vírgala Menor / Birgaraba 679.6 382.8 20.80 74.34 1:02:24 0:49:55 0:41:36
6 Maestu / Maeztu 670 388.6 22.80 72.34 1:08:25 0:54:44 0:45:36
7 Atauri   639.8 388.6 25.43 69.72 1:16:17 1:01:01 0:50:51
8 Eskuina A-3136 596.6 394.6 29.82 65.32 1:29:28 1:11:34 0:59:39
9 Vasco Navarro berde bidea 592.6 394.6 30.26 64.89 1:30:46 1:12:37 1:00:31
10 Bujanda   606.6 468.4 33.01 62.13 1:39:03 1:19:14 1:06:02
11 San Román de Campezo / 805 693.8 37.39 57.76 1:52:09 1:29:44 1:14:46
12 Quintana   754.6 712.4 40.57 54.57 2:01:43 1:37:22 1:21:09
13 Angostina   667 719.2 44.84 50.31 2:14:31 1:47:37 1:29:41
14 Bernedo   702.8 762.4 47.17 47.97 2:21:31 1:53:13 1:34:21
15 Villafría   716 811.4 50.57 44.57 2:31:43 2:01:22 1:41:09
16 Villaverde   723 844 53.20 41.95 2:39:35 2:07:40 1:46:24
17 Lagrán   749 882.2 54.31 40.84 2:42:56 2:10:20 1:48:37
18 Alto de las Tres Cruces 874.6 1022.6 59.02 36.13 2:57:03 2:21:38 1:58:02
19 Pipaón   844.6 1055.8 61.53 33.61 3:04:36 2:27:41 2:03:04
20 Eskuina A-4151 746 1128.8 67.69 27.46 3:23:03 2:42:27 2:15:22
21 Loza   797 1187.6 69.11 26.04 3:27:19 2:45:51 2:18:13
22 Peñacerrada / Urizaharra 733.8 1205 71.64 23.51 3:34:54 2:51:55 2:23:16
23 Ventas de Armentía 548.4 1345.4 81.07 14.07 4:03:13 3:14:34 2:42:09
24 Uzquiano   601.8 1398.8 83.38 11.77 4:10:08 3:20:06 2:46:45
25 Ventas de Uzquiano 601 1407.4 84.05 11.10 4:12:09 3:21:43 2:48:06
26 Gasteizko mendatea 773.8 1580.2 88.21 6.93 4:24:39 3:31:43 2:56:26
27 Vitoria-Gasteiz 551.6 1582.6 95.14 0.00 4:45:26 3:48:21 3:10:17

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Bujanda
  2. 1 Durruma Kanpezu
  3. 2 Quintana
  4. 3 Angostina
  5. 4 Bernedo
  6. 5 Villafría
  7. 6 Villaverde
  8. 7 Lagrán
  9. 8 Pipaón
  10. 9 Loza
  11. 10 Uzkiano