share

Ibilbidea 30

Delika

Distantzia

104,98 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 2146,84 m.

Mendateak: 3

Zailtasuna: Montaña

IBP: 154

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 503.9 0 0.00 104.97 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Ondategi   601.5 194.7 12.42 92.54 0:37:16 0:29:49 0:24:51
3 Manurga   638.8 249.8 14.93 90.04 0:44:47 0:35:50 0:29:51
4 Murgia   622.5 373.8 21.38 83.59 1:04:08 0:51:18 0:42:45
5 Ametzaga Zuia 614.7 381.8 23.44 81.53 1:10:19 0:56:16 0:46:53
6 Ezkerra A-2521 638.9 413.5 24.60 80.37 1:13:48 0:59:02 0:49:12
7 Goiuri-Ondona 628.2 527.9 31.02 73.94 1:33:04 1:14:27 1:02:03
8 La Barrerilla mendatea 604.9 622.45 35.32 69.64 1:45:58 1:24:46 1:10:39
9 Aloria   373.9 678.75 39.44 65.53 1:58:19 1:34:39 1:18:53
10 Ezkerra A-4907 313.6 691.75 40.50 64.47 2:01:30 1:37:12 1:21:00
11 Artomaña   333.1 709.15 41.32 63.65 2:03:58 1:39:10 1:22:38
12 Delika   318.4 732.35 43.90 61.06 2:11:43 1:45:22 1:27:48
13 Paúl   396.1 871.05 46.77 58.20 2:20:18 1:52:15 1:33:32
14 Tertanga   336.1 880.75 48.61 56.36 2:25:49 1:56:40 1:37:13
15 Orduñako mendatea 895.1 1494.54 56.62 48.35 2:49:51 2:15:53 1:53:14
16 Berberana   643.9 1494.54 60.87 44.09 3:02:37 2:26:06 2:01:45
17 Osma   568.5 1495.54 64.25 40.72 3:12:45 2:34:12 2:08:30
18 Fresneda   582.8 1529.64 66.50 38.47 3:19:29 2:39:35 2:13:00
19 Karkamu   631.8 1599.24 68.90 36.06 3:26:43 2:45:22 2:17:48
20 Guinea   708.4 1710.64 71.23 33.74 3:33:40 2:50:56 2:22:27
21 Barrón   667.7 1727.24 73.38 31.59 3:40:08 2:56:06 2:26:45
22 Artaza / Artatza 735.3 1810.74 75.80 29.16 3:47:25 3:01:56 2:31:36
23 Escota / Axkoeta 664.6 1845.24 78.50 26.46 3:55:31 3:08:25 2:37:00
24 Ormijana   605.8 1845.24 79.70 25.26 3:59:06 3:11:17 2:39:24
25 Ezkerra A-2622 533.1 1899.34 83.91 21.06 4:11:44 3:21:23 2:47:49
26 Nanclares de la Oca / Lan 491.5 1998.34 91.11 13.86 4:33:19 3:38:39 3:02:13
27 Vitoria-Gasteiz 538 2146.84 104.97 0.00 5:14:54 4:11:55 3:29:56

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Aloria
  2. 1 Artomaña
  3. 2 Delika
  4. 3 Paúl
  5. 4 Tertanga
  6. 5 Osma
  7. 6 Fresneda
  8. 7 Karkamu
  9. 8 Guinea
  10. 9 Barrón
  11. 10 Artatza
  12. 11 Axkoeta
  13. 12 Ormijana