share

Ibilbidea 3

Kuartango

Distantzia

39,32 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 812,8 m.

Mendateak: Ez

Zailtasuna: Medio

IBP: 45

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
10 15 20
1 Zuhatzu Kuartango 551.5 0 0 39.179 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Ezkerra 568.8 28.5 1.994 37.185 0:11:58 0:07:59 0:05:59
3 Aprikano   552.2 28.5 2.351 36.828 0:14:06 0:09:24 0:07:03
4 Baias ibaia   546 28.5 2.425 36.754 0:14:33 0:09:42 0:07:16
5 Bidegurutze A-4348 593.1 82.8 4.535 34.644 0:27:13 0:18:08 0:13:36
6 Uribarri Kuartango 626.5 116.2 5.366 33.813 0:32:12 0:21:28 0:16:06
7 Bidegurutze   670 204.2 7.134 32.045 0:42:48 0:28:32 0:21:24
8 Jokano   611.3 204.2 7.75 31.429 0:46:30 0:31:00 0:23:15
9 Eskerra A-4349 638.7 252.9 10.021 29.158 1:00:08 0:40:05 0:30:04
10 Villamanca   668.5 282.7 10.437 28.742 1:02:37 0:41:45 0:31:19
11 Santiago eliza 674.6 289.8 10.685 28.494 1:04:07 0:42:44 0:32:03
12 Bidegurutze A-3316 642.2 289.8 11.571 27.608 1:09:26 0:46:17 0:34:43
13 Santa Eulalia 654.6 303 12.5 26.679 1:15:00 0:50:00 0:37:30
14 Ezkerra 675.3 323.7 12.895 26.284 1:17:22 0:51:35 0:38:41
15 Ezkerra 679.3 328.8 13.126 26.053 1:18:45 0:52:30 0:39:23
16 Arriano   752.4 403.7 14.391 24.788 1:26:21 0:57:34 0:43:10
17 Luna   741 411.6 15.192 23.987 1:31:09 1:00:46 0:45:35
18 Artxua / Archúa 712.5 411.6 15.797 23.382 1:34:47 1:03:11 0:47:23
19 Guillarte / Gibilloarrate 739 462.5 16.656 22.523 1:39:56 1:06:37 0:49:58
20 Santa Eulalia 654.6 462.5 17.751 21.428 1:46:30 1:11:00 0:53:15
21 Urbina de Basabe 645.4 467.9 18.46 20.719 1:50:46 1:13:50 0:55:23
22 Ezkerra 641.2 480.6 19.289 19.89 1:55:44 1:17:09 0:57:52
23 Marinda   697 551.7 20.197 18.982 2:01:11 1:20:47 1:00:35
24 Bidegurutze   585.8 601.9 25.161 14.018 2:30:58 1:40:39 1:15:29
25 Sendadiano   581.3 601.9 25.292 13.887 2:31:45 1:41:10 1:15:53
26 AP-68   597.7 656.2 28.528 10.651 2:51:10 1:54:07 1:25:35
27 AP-68   585.3 664.4 29.572 9.607 2:57:26 1:58:17 1:28:43
28 Andagoia   589.2 676 30.178 9.001 3:01:04 2:00:43 1:30:32
29 Bidegurutze   584 691.9 30.961 8.218 3:05:46 2:03:51 1:32:53
30 Anda   595.4 704.9 31.578 7.601 3:09:28 2:06:19 1:34:44
31 Bidegurutze   574.6 707.6 32.758 6.421 3:16:33 2:11:02 1:38:16
32 Katadiano   602.7 735.7 33.028 6.151 3:18:10 2:12:07 1:39:05
33 Ezkerra 595.2 755.5 34.266 4.913 3:25:36 2:17:04 1:42:48
34 Tortura   646 807.2 35.277 3.902 3:31:40 2:21:06 1:45:50
35 Bidegurutze A-3314 597 807.2 35.761 3.418 3:34:34 2:23:03 1:47:17
36 Etxabarri Kuartango 575.5 807.4 36.985 2.194 3:41:55 2:27:56 1:50:57
37 Urbina Eza   602.2 834.1 37.898 1.281 3:47:23 2:31:36 1:53:42
38 Zuhatzu Kuartango 551.5 842.1 39.179 0 3:55:04 2:36:43 1:57:32

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Aprikano
  2. 1 Uribarri
  3. 2 Jokano
  4. 3 Villamanca
  5. 4 Santa Eulalia
  6. 5 Arriano
  7. 6 Luna
  8. 7 Artxua
  9. 8 Gibilloarrate
  10. 9 Urbina de Basabe
  11. 10 Marinda
  12. 11 Sendadiano
  13. 12 Andagoia
  14. 13 Anda
  15. 14 Katadiano
  16. 15 Tortura
  17. 16 Etxabarri Kuartango
  18. 17 Urbina Eza
  19. 18 Zuhatzu Kuartango