share

Ibilbidea 1

Salvatierra-Agurain

Distantzia

52,27 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 125 m.

Mendateak: Ez

Zailtasuna: Llana

IBP: 31

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positivo metatua Egindako distanzia Gainerako distanzia Ordutegia
10 15 20
1 Agurain Urbano 601.1 0 0 52.252 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Biribilgunea A-2128 599.8 5.4 0.505 51.747 0:03:02 0:02:01 0:01:31
3 Okariz   634.5 53.5 3.235 49.017 0:19:25 0:12:56 0:09:42
4 Bidegurutze Camino 618.1 53.5 3.516 48.736 0:21:06 0:14:04 0:10:33
5 Munain   617 62.5 4.393 47.859 0:26:21 0:17:34 0:13:11
6 Bidegurutze   624.1 72.9 5.157 47.095 0:30:57 0:20:38 0:15:28
7 Bidegurutze   653.9 103.7 6.283 45.969 0:37:42 0:25:08 0:18:51
8 Bikuña   655.2 106.5 6.569 45.683 0:39:25 0:26:17 0:19:42
9 Bidegurutze A-3138 624.9 110.1 7.924 44.328 0:47:33 0:31:42 0:23:46
10 Bidegurutze A-4007 617.5 119.2 8.601 43.651 0:51:36 0:34:24 0:25:48
11 Mezkia   607.7 119.2 9.112 43.14 0:54:40 0:36:27 0:27:20
12 Eguilaz   601.9 123.2 10.966 41.286 1:05:48 0:43:52 0:32:54
13 Bidegurutze   602.6 134.1 12.142 40.11 1:12:51 0:48:34 0:36:26
14 Biribilgunea   598.1 134.5 12.522 39.73 1:15:08 0:50:05 0:37:34
15 San Román de Campezo 596.6 143.4 13.24 39.012 1:19:26 0:52:58 0:39:43
16 Urabain   611.9 167.9 14.644 37.608 1:27:52 0:58:35 0:43:56
17 Ibarguren   620.3 199.8 16.181 36.071 1:37:05 1:04:43 0:48:33
18 Andoin   587.7 216.1 17.625 34.627 1:45:45 1:10:30 0:52:53
19 Bidegurutze   581.3 223.2 18.291 33.961 1:49:45 1:13:10 0:54:52
20 Egino   570.9 231.8 19.557 32.695 1:57:21 1:18:14 0:58:40
21 Ermita   576 242.3 20.588 31.664 2:03:32 1:22:21 1:01:46
22 Ilarduia   574.7 244.3 21.011 31.241 2:06:04 1:24:03 1:03:02
23 Zirauntza ibaia 574.1 245.4 21.716 30.536 2:10:18 1:26:52 1:05:09
24 Albeniz   581.1 258 23.112 29.14 2:18:40 1:32:27 1:09:20
25 Bidegurutze   592.1 269.1 24.045 28.207 2:24:16 1:36:11 1:12:08
26 San Juan baseliza 612.8 297.3 25.48 26.772 2:32:53 1:41:55 1:16:26
27 Araia   601 297.9 25.922 26.33 2:35:32 1:43:41 1:17:46
28 Ametzaga Asparrena 591 314.9 28.526 23.726 2:51:09 1:54:06 1:25:35
29 Zalduondo   608.2 334.1 30.506 21.746 3:03:02 2:02:01 1:31:31
30 Galarreta   644.9 379.1 32.403 19.849 3:14:25 2:09:37 1:37:13
31 Gordoa   616.6 392.2 34.32 17.932 3:25:55 2:17:17 1:42:58
32 Arriola   630.1 427.5 36.174 16.078 3:37:03 2:24:42 1:48:31
33 Narbaiza   596.9 433.8 38.263 13.989 3:49:35 2:33:03 1:54:47
34 Luzuriaga   593.5 480.5 42.447 9.805 4:14:41 2:49:47 2:07:20
35 Ordoñana   599.2 527 45.626 6.626 4:33:45 3:02:30 2:16:53
36 Zuazo de San Millán 580.9 557.9 48.945 3.307 4:53:40 3:15:47 2:26:50
37 Agurain   601.1 592.9 52.252 0 5:13:31 3:29:00 2:36:45

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Agurain
  2. 1 Okariz
  3. 2 Munain
  4. 3 Bikuña
  5. 4 Mezkia
  6. 5 Egilatz
  7. 6 Durruma
  8. 7 Urabain
  9. 8 Ibarguren
  10. 9 Andoin
  11. 10 Egino
  12. 11 Ilarduia
  13. 12 Albeiz
  14. 13 Araia
  15. 14 Ametzaga Aspárrena
  16. 15 Zalduondo
  17. 16 Galarreta
  18. 17 Gordoa
  19. 18 Arriola
  20. 19 Narbaiza
  21. 20 Luzuriaga
  22. 21 Erdoñana
  23. 22 Zuhatzu Donemiliaga