share

Ibilbidea 25

Tuyo

Distantzia

49,86 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 940,3 m.

Mendateak: 2

Zailtasuna: Montaña

IBP: 46

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
10 15 20
1 Nanclares de la Oca / Lan 490.8 0 0.00 49.79 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Eskuina   513.1 25.9 1.25 48.54 0:07:30 0:05:00 0:03:45
3 Ollávarre / Olabarri 523.7 40.2 1.92 47.87 0:11:31 0:07:41 0:05:46
4 Montevite / Mandaita 623.6 160.6 4.84 44.95 0:29:01 0:19:21 0:14:30
5 Eskuina A-3314 523.8 160.6 7.62 42.17 0:45:41 0:30:28 0:22:51
6 Subijana-Morillas 530.2 183.3 8.45 41.33 0:50:43 0:33:49 0:25:22
7 Morillas   550.8 215 9.03 40.75 0:54:12 0:36:08 0:27:06
8 Eskuina   515.4 251.6 12.36 37.43 1:14:08 0:49:25 0:37:04
9 Pobes   528.1 264.3 12.64 37.15 1:15:50 0:50:33 0:37:55
10 Mimbredo   506.3 308.3 15.01 34.78 1:30:04 1:00:02 0:45:02
11 Castillo Sopeña 604.4 407 17.03 32.76 1:42:09 1:08:06 0:51:05
12 Caicedo-Sopeña 602.8 431.2 17.89 31.89 1:47:22 1:11:35 0:53:41
13 Hereña   513 445.5 20.21 29.58 2:01:16 1:20:50 1:00:38
14 Eskuina A-3310 512.4 451.9 21.67 28.11 2:10:03 1:26:42 1:05:01
15 Antezana de la Ribera 594.3 538.8 24.55 25.24 2:27:17 1:38:12 1:13:39
16 Manzanos   515.7 586.6 28.24 21.55 2:49:25 1:52:57 1:24:43
17 Leciñana de la Oca 514.6 637.7 30.81 18.98 3:04:51 2:03:14 1:32:25
18 Tuyo   556.1 709.5 34.39 15.40 3:26:19 2:17:33 1:43:09
19 Villaluenga   599.5 755.8 35.86 13.92 3:35:11 2:23:27 1:47:35
20 Lasierra   639.1 797.9 37.50 12.29 3:44:58 2:29:59 1:52:29
21 Nuvilla   616.9 813.4 38.27 11.52 3:49:37 2:33:05 1:54:49
22 Anuntzeta / Anúcita 574.2 827.9 40.05 9.74 4:00:16 2:40:11 2:00:08
23 Eskuina A-2622 510.8 827.9 40.71 9.08 4:04:16 2:42:50 2:02:08
24 Nanclares de la Oca / Lan 498.9 940.3 49.79 0.00 4:58:43 3:19:08 2:29:21

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Olabarri
  2. 1 Mandaita
  3. 2 Subijana-Morillas
  4. 3 Morillas
  5. 4 Pobes
  6. 5 Mimbredo
  7. 6 Castillo Sopeña
  8. 7 Caicedo-Sopeña
  9. 8 Hereña
  10. 9 Antezana de la Ribera
  11. 10 Manzanos
  12. 11 Leciñana de la Oca
  13. 12 Tuyo
  14. 13 Villaluenga
  15. 14 Lasierra
  16. 15 Nuvilla
  17. 16 Anuntzeta
  18. 17 Nanclares de la Oca