share

Ibilbidea 34

Valdegovia

Distantzia

112,93 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 2173,82 m.

Mendateak: 3

Zailtasuna: Montaña

IBP: 149

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
20 25 30
1 Espejo   498.9 0 0.00 112.88 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Eskuina A-2625 534.7 56.6 3.05 109.84 0:09:08 0:07:19 0:06:06
3 Osma   570.4 188.5 9.91 102.97 0:29:44 0:23:47 0:19:49
4 Astúlez / Estuliz 659.8 282.6 12.61 100.27 0:37:50 0:30:16 0:25:13
5 Caranca   579.9 286.1 14.74 98.14 0:44:13 0:35:23 0:29:29
6 Angosto   549.2 324.4 17.20 95.69 0:51:35 0:41:16 0:34:23
7 Villanañe   525.6 331 18.56 94.32 0:55:41 0:44:33 0:37:07
8 Villanueva de Valdegovía 551 347.6 21.26 91.62 1:03:47 0:51:01 0:42:31
9 Nograro   650 454.7 24.51 88.37 1:13:33 0:58:50 0:49:02
10 Quejo   678.8 570.2 27.52 85.37 1:22:33 1:06:02 0:55:02
11 Gurendes   575.7 583.4 30.33 82.56 1:30:59 1:12:47 1:00:39
12 Ezkerra A-2622 563 583.4 30.61 82.28 1:31:49 1:13:27 1:01:13
13 Ezkerra BU-V-5532 582.8 612.9 32.64 80.25 1:37:54 1:18:20 1:05:16
14 San Zadornil 640.5 701.13 34.90 77.98 1:44:42 1:23:46 1:09:48
15 Arroyo de San Zadornil 699.9 772.23 36.94 75.94 1:50:49 1:28:39 1:13:53
16 Lalastra   911 1008.23 42.31 70.57 2:06:56 1:41:33 1:24:38
17 Asfaltatu gabe   906.6 1010.23 42.51 70.38 2:07:31 1:42:01 1:25:01
18 Ribera   756 1038.93 46.15 66.73 2:18:28 1:50:46 1:32:18
19 Errepide   907 1216.33 49.81 63.08 2:29:25 1:59:32 1:39:37
20 Villamardones 889.6 1237.13 50.99 61.89 2:32:59 2:02:23 1:41:59
21 Lahoz   898 1284.23 53.34 59.54 2:40:01 2:08:01 1:46:41
22 Lalastra   910.9 1312.33 54.91 57.98 2:44:43 2:11:46 1:49:49
23 Ezkerra BU-555 582.6 1375.43 64.62 48.27 3:13:51 2:35:05 2:09:14
24 Ezkerra A-2622 605.6 1403.13 66.08 46.80 3:18:14 2:38:35 2:12:09
25 Corro   663.6 1467.83 69.32 43.57 3:27:57 2:46:22 2:18:38
26 Tobillas   640.5 1504.73 71.71 41.17 3:35:08 2:52:07 2:23:26
27 Bóveda   686 1544.33 74.91 37.98 3:44:43 2:59:46 2:29:49
28 Quintanilla   716.9 1620.23 77.82 35.07 3:53:27 3:06:45 2:35:38
29 Valluerca   752.5 1699.53 80.12 32.77 4:00:21 3:12:17 2:40:14
30 Acebedo   744.8 1772.13 81.81 31.07 4:05:26 3:16:21 2:43:37
31 Basabe   659.6 1778.03 84.53 28.35 4:13:35 3:22:52 2:49:04
32 Ezkerra A-4335 640.8 1798.93 86.45 26.43 4:19:21 3:27:29 2:52:54
33 Pinedo   696.6 1862.23 87.44 25.45 4:22:18 3:29:51 2:54:52
34 Espejo   501.2 2173.83 112.88 0.00 5:38:39 4:30:55 3:45:46

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Espejo
  2. 1 Astúlez
  3. 2 Caranca
  4. 3 Angosto
  5. 4 Villanañe
  6. 5 Villanueva de Valdegovía
  7. 6 Nograro
  8. 7 Quejo
  9. 8 Gurendes
  10. 9 Lalastra
  11. 10 Lahoz
  12. 11 Ribera
  13. 12 Corro
  14. 13 Tobillas
  15. 14 Bóveda
  16. 15 Quintanilla
  17. 16 Valluerca
  18. 17 Acebedo
  19. 18 Basabe
  20. 19 Pinedo
  21. 20 Mioma