share

Ibilbidea 10

Zuia Kuartango

Distantzia

78,06 km

Ibilbideko Datuak

Desnibel positivo metatua: 1005 m.

Mendateak: 1

Zailtasuna: Medio

IBP: 70

Deskargak:

KML Deskargatu GPX Deskargatu

Ibilbideko Datuak

ID Puntua Bidea Altitudea Desnibel positibo metatua Egindako distanzia Gainerako distantzia Ordutegia
20 25 30
1 Vitoria-Gasteiz 505.6 0 0.00 78.04 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Mendiguren 512 26 3.75 74.30 0:11:14 0:09:00 0:07:30
3 Eskuina A-3608 537.4 94.4 8.66 69.38 0:25:59 0:20:47 0:17:19
4 Ezkerra   573 152.6 11.66 66.38 0:34:59 0:27:59 0:23:19
5 Ondategi   591.2 173.6 12.19 65.85 0:36:35 0:29:16 0:24:23
6 Zaitegi   583.8 226 15.39 62.65 0:46:10 0:36:56 0:30:47
7 Altubeko mendatea 708.2 359.8 18.05 59.99 0:54:09 0:43:19 0:36:06
8 Murgia   611.4 359.8 20.71 57.34 1:02:07 0:49:42 0:41:25
9 Ametzaga Zuia 604 366.4 23.08 54.96 1:09:15 0:55:24 0:46:10
10 Ezkerra A-2521 632.6 397.6 24.15 53.90 1:12:26 0:57:57 0:48:18
11 Beluntza   641 429.8 26.92 51.12 1:20:46 1:04:36 0:53:50
12 Izarra   603.6 432 28.47 49.57 1:25:25 1:08:20 0:56:57
13 Eskuina A-4420 610 443.2 29.46 48.58 1:28:23 1:10:42 0:58:55
14 Abezia   614.8 468.4 30.78 47.26 1:32:21 1:13:53 1:01:34
15 Eskuina A-4419 605.4 503.6 32.82 45.22 1:38:28 1:18:46 1:05:39
16 Larrazkueta   621.4 519.6 33.53 44.52 1:40:35 1:20:28 1:07:03
17 Ezkerra A-3314 609.3 523.1 34.50 43.54 1:43:30 1:22:48 1:09:00
18 Abornikano   583.4 547.2 37.49 40.55 1:52:28 1:29:59 1:14:59
19 Andagoia   587.4 562.2 39.16 38.88 1:57:29 1:33:59 1:18:19
20 Eskuina A-3314 581.8 566.4 39.61 38.43 1:58:50 1:35:04 1:19:13
21 Anda   595 579.6 40.22 37.82 2:00:40 1:36:32 1:20:27
22 Katadiano   599 605 41.66 36.39 2:04:58 1:39:59 1:23:19
23 Tortura   623.6 669.6 44.26 33.79 2:12:46 1:46:13 1:28:31
24 Trena Trenbide-pasagunea 573.2 675 45.60 32.45 2:16:47 1:49:26 1:31:12
25 Sendadiano   601 709 46.26 31.78 2:18:47 1:51:01 1:32:31
26 Etxabarri Kuartango 580.8 751.6 48.59 29.46 2:25:45 1:56:36 1:37:10
27 Urbina Eza   604.6 784 49.76 28.28 2:29:17 1:59:25 1:39:31
28 Zuhatzu Kuartango 556.4 789.4 51.28 26.76 2:33:51 2:03:05 1:42:34
29 Eskuina A-4347 571.4 817.4 53.16 24.88 2:39:30 2:07:36 1:46:20
30 Aprikano   558.6 817.4 53.40 24.64 2:40:12 2:08:10 1:46:48
31 Subijana-Morillas 525.6 838.2 57.26 20.78 2:51:47 2:17:25 1:54:31
32 Ezkerra A-2622 535.2 847.4 58.13 19.92 2:54:22 2:19:30 1:56:15
33 Nanclares de la Oca / Lan 498.2 923.6 65.37 12.67 3:16:06 2:36:53 2:10:44
34 Vitoria-Gasteiz 536.2 1004.2 78.04 0.00 3:54:08 3:07:18 2:36:05

Herriak / Interes-puntuak

  1. 0 Mendiguren
  2. 1 Zaitegi
  3. 2 Murgia
  4. 3 Ametzaga Zuia
  5. 4 Beluntza
  6. 5 Izarra
  7. 6 Abezia
  8. 7 Larrazkueta
  9. 8 Abornikano
  10. 9 Andagoia
  11. 10 Anda
  12. 11 Katadiano
  13. 12 Tortura
  14. 13 Sendadiano
  15. 14 Etxabarri Kuartango
  16. 15 Urbina Eza
  17. 16 Zuhatzu Kuartango
  18. 17 Aprikano
  19. 18 Subijana-Morillas